| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
2025-08-27 19:421246人浏览
2025-08-27 18:071052人浏览
2025-08-27 17:571056人浏览
2025-08-27 17:54906人浏览
2025-08-27 17:351789人浏览
2025-08-27 17:251173人浏览
虽然三星初款可折叠手机Galaxy Fold还未正式上市,但已经有关于其下代产品的传闻出现。据一家名为The Bell的韩国媒体报道,三星Galaxy Fold 2将采用更大的8英寸显示屏,并且将使用
取退票更方便了本报讯 记者吴志明)近日,泉州火车站对车站“旅客服务系统”进行升级,自助售票机和自助取票机各新增服务功能,即自助售票机新增退票功能、自助取票机新增购票功能。需要提
国内天然保护工程的实施,林区禁伐、限伐后,我过家具产生的木材原料减少,适合制作家具的优质和珍贵的木材资源越来越少,虽然依赖出口可以相对缓解当前木材供应的困局,但从市场供应看,随着世界森林资源的减少,优